art Number | Outside | Emitting | Dominant | VF(V) | IV(mW/sr) | Data | |
MIN | MAX | ||||||
3.2*2.7*1.1 | Deep Red IR Emitter | R:660nm IR:940nm | 2.5 1.7 | 1.5~ 1.5~ | |||
3.2*2.7*1.1 | Deep Red IR Emitter | R:660nm BR:900nm | 2.5 1.7 | 1.5~ 0.5~ | |||
| MHT150PTBRT | 3.2*1.6*1.9 | PT | 940 | ||||
| MHT150IRCRT | 3.2*1.6*1.9 | IR | 940 | 1.2 | 1.6 | 14~36 | |
| MHT153PTBT | 3.2*1.6*1.9 | PT | 940 | ||||
| MHT153IRCT | 3.2*1.6*1.9 | IR | 940 | 1.2 | 1.6 | 125 | |
| MHT3535ZUVCT-C | 3.5*3.5*1.6 | UVC | 275 | ||||
| MHPA1016UVACT | 1.6*1.05*0.6 | UVA | 370 | 3.3 | 3.7 | ||
| MHS153IRCT | 3.2*1.9*1.6 | IR | 940 | 2.4 | 14~36 | ||


